Miejsce pochodzenia:
Shenzhen, Chiny
Nazwa handlowa:
Polcd
Orzecznictwo:
RoHS, ISO9001
Numer modelu:
P019B01-8
Skontaktuj się z nami
Parametr:
| Model | P019B01-8 |
| Rozmiar ekranu | 1.9 cala |
| Liczba pikseli | 170RGB(H)x320(V) |
| Obszar wyświetlania | 22.7(H)x42.72(V)mm |
| Odstęp między pikselami | 133.5(H)x133.5(V)um |
| Piny | 8 pinów |
| Wymiary zewnętrzne | 25.8x50.12x2.12±0.1mm |
| Układ pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Tryb wyświetlania | NormalnieCzarny |
| Kierunek patrzenia (oko) | WSZYSTKIE |
| Kolor wyświetlacza | 262K |
| Jasność (cd/m2) | 600 nit |
| Współczynnik kontrastu | 800:1 |
| Interfejs | 4W SPI |
| Podświetlenie | Typ podświetlenia LED bocznego |
| Układ scalony sterownika | ST7789P3-G6 |
| Temperatura pracy | -20~70℃ |
| Temperatura przechowywania | -30~80℃ |
![]()
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas