Miejsce pochodzenia:
Shenzhen, Chiny
Nazwa handlowa:
Polcd
Orzecznictwo:
RoHS, ISO9001
Numer modelu:
P035C074
Skontaktuj się z nami
Przedmiot | Specyfikacja | Jednostka |
Rozmiar ekranu | 3.5 cal |
Przekątna |
Liczba pikseli | 320RGB(H)x480(V) | piksele |
Obszar wyświetlania | 48,96 (wys.) x 73,44 (pion.) | mm |
Rozstaw pikseli | 0,153(wys.)x0,153(pion.) | mm |
Wymiar konspektu | 54,48x84,71x2,20 | mm |
Układ pikseli | Pionowy pasek RGB | -- |
Tryb wyświetlania | Normalnie biały | -- |
Kierunek patrzenia (oko) | 12 0'ZEGAR | -- |
Szary kierunek inwersji | -- | |
Kolor wyświetlacza | 262 tys | -- |
Luminancja (cd/m2) | 400 | gnida |
Współczynnik kontrastu | 500:1 | -- |
Obróbka powierzchniowa | -- | -- |
Interfejs | 4-liniowy SPI | |
Podświetlenie | Typ światła bocznego LED | -- |
Układ scalony napędu | ILI9488 | |
Operacja Temperatura | -20~70 | ℃ |
Temperatura przechowywania | -30~80 | ℃ |
Waga | -- | g |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas